齒輪共有13個精度等級,用數字0~12由低到高的順序排列,0級最高,12級最低。
齒輪精度等級的選擇,應根據傳動的用途、使用條件、傳動功率、圓周速度、性能指標或其他技術要求來確定。表13給出了不同機械傳動中齒輪采用的精度等級。表14推薦了5~9級精度齒輪所采用的切齒方法和使用范圍等。
不同機械傳動中齒輪采用的精度等級
應用范圍 | 精度等級 | 應用范圍 | 精度等級 |
測量齒輪 | 2~5 | 航空發動機 | 4~7 |
透平減速器 | 3~6 | 拖拉機 | 6~9 |
金屬切削機床 | 3~8 | 通用減速器 | 6~8 |
內燃機車 | 6~7 | 軋鋼機 | 5~10 |
電氣機車 | 6~7 | 礦用絞車 | 8~10 |
輕型汽車 | 5~8 | 起重機械 | 6~10 |
載重汽車 | 6~9 | 農業機器 | 8~10 |
齒輪的精度等級和加工方法及使用范圍
精度等級 | 5級 (精密級) | 6級 (高精度級) | 7級 (比較高的精度級) | 8級 (中等精度級) | 9級 (低精度級) |
加工方法 | 在周期性誤差非常小的精密齒輪機床上范成加工 | 在高精度的齒輪機床上范成加工 | 在高精度的齒輪機床上范成加工 | 用范成法或仿型法加工 | 用任意的方法加工 |
齒面最終精加工 | 精密磨齒。大型齒輪用精密滾齒滾切后,再研磨或剃齒 | 精密磨齒或剃齒 | 不淬火的齒輪推薦用高精度的刀具切制。淬火的齒輪需要精加工(磨齒、剃齒、研磨、衍齒) | 不磨齒。必要時剃齒或研磨 | 不需要精加工 |
齒面粗糙度 | 0.8 | 0.8~1.6 | 1.6 | 1.6~3.2 | 3.2 |
齒根粗糙度 | 0.8~3.2 | 1.6~3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.4 |
使用范圍 | 精密的分度機構用齒輪。用于高速、并對運轉平穩性和噪聲有比較高的要求的齒輪。高速汽輪機用齒輪。8級或9級齒輪的標準齒輪 | 用于在高速下平穩地回轉,并要求有最高的效率和低噪聲的齒輪。分度機構用齒輪。特別重要的飛機齒輪 | 用于高速、載荷小或反轉的齒輪。機床的進給齒輪,需要運動有配合的齒輪。中速減速齒輪。飛機齒輪。人字輪。飛機齒輪。人字齒的中速齒輪 | 對精度沒有特別要求的一般機械用齒輪。棚,床齒輪(分度機構除外)。特別不重要的飛機、汽車、拖拉機齒輪。起重機、農業機械、普通減速器用齒輪 | 用于對精度要求不高,并且在低速下工作的齒輪 |
圓周速度 | 直齒輪 | 20以上 | 到15 | 到10 | 到6 | 到2 |
(米/秒) | 斜齒輪 | 40以上 | 到30 | 到20 | 到12 | 到4 |
效率(%) | 99(98.5)以上 | 99(98.5)以上 | 98(97.5)以上 | 97(96.5)以上 | 96(95)以上 |
齒輪及齒輪副規定了12個精度等級,第1級的精度最高,第12級的精度最低。齒輪副中兩個齒輪的精度等級一般取成相同,也允許取成不相同。
齒輪的各項公差和極限偏差分成三個組
齒輪各項公差和極限偏差的分組
公差組 | 公差與極限偏差項目 | 誤差特性 | 對傳動性能的主要影響 |
Ⅰ | Fi′、FP、FPk Fi″、Fr、Fw | 以齒輪一轉為周期的誤差 | 傳遞運動的準確性 |
Ⅱ | fi′、fi″、ff ±fPt、±fPb、ffβ | 在齒輪一周內,多次周期地重復出現的誤差 | 傳動的平穩性,噪聲,振動 |
Ⅲ | Fβ、Fb、±FPx | 齒向線的誤差 | 載荷分布的均勻性 |
根據使用的要求不同,允許各公差組選用不同的精度等級,但在同一公差組內,各項公差與極限偏差應保持相同的精度等級。